低能耗苦咸水膜元件系列
產(chǎn)品介紹
低能耗苦咸水系列元件適用于鹽濃度5000 mg/L以下的地表水、地下水等水源的脫鹽處理;也可適用在有機(jī)物或微生物含量更高的水體脫鹽除色等。較常規(guī)苦咸水元件而言,該系列元件能夠在更低的操作壓力下正常工作,有效降低系統(tǒng)能耗。
產(chǎn)品規(guī)格性能參數(shù)表
型號(hào) | 穩(wěn)定 脫鹽率 | 最低 脫鹽率 | 產(chǎn)水量 | 有效膜面積 | 進(jìn)水格網(wǎng) | 測(cè)試液濃度 | 測(cè)試壓力 | |||
% | % | GPD | m3/d | ft2 | m2 | mil | mg/L | psi | MPa | |
BWLE-400 | 99.4 | 99.2 | 11500 | 43.5 | 400 | 37.2 | 32 | 2000 | 150 | 1.03 |
BWLE-440 | 99.4 | 99.2 | 12700 | 48.1 | 440 | 40.9 | 28 | |||
BWLE-400FR | 99.4 | 99.2 | 11500 | 43.5 | 400 | 37.2 | 34 | |||
BWLE-4040 | 99.4 | 99.2 | 2500 | 9.5 | 90 | 8.4 | 32 | |||
BWLE-4040FR | 99.4 | 99.2 | 2500 | 9.5 | 90 | 8.4 | 34 |
測(cè)試條件:NaCl水溶液,溫度25 ℃,pH值7.5-8.0,回收率15%;產(chǎn)水量變化范圍±15%
操作條件
最高操作壓力 | 600 psi (4.14 MPa) |
最高進(jìn)水溫度 | 45 ℃ |
最大進(jìn)水量 | 17.0 m3/h (8040)、3.6 m3/h (4040) |
最高進(jìn)水淤泥密度指數(shù)SDI15 | 5.0 |
余氯耐受量 | 0.1 mg/L |
連續(xù)運(yùn)行時(shí)進(jìn)水pH范圍 | 2-11 |
化學(xué)清洗時(shí)(30min) 進(jìn)水pH范圍 | 1-13 |
單支膜元件最大允許壓降 | 15 psi (0.10 MPa) |
1.在pH高于10的條件下連續(xù)運(yùn)行的最高溫度為35 ℃;
2.在某些條件下,余氯和其他氧化劑的存在會(huì)導(dǎo)致膜片過(guò)早失效。建議用戶在余氯接觸膜片之前通過(guò)預(yù)處理將其去除。